Top Stackers

#Rank Stacker Time Gap
1 William Orrell ( ) (Team USA) 7.969
2 William Orrell ( ) (Team USA) 7.969
3 William Orrell ( ) (Team USA) 7.969
4 William Orrell ( ) (Team USA) 7.969
5 William Orrell ( ) (Team USA) 7.969
6 William Orrell ( ) (Team USA) 7.969
7 William Orrell ( ) (Team USA) 7.969
8 William Polly (Team USA) 8.157 0.188
9 William Polly (Team USA) 8.157 0.188
10 William Polly (Team USA) 8.157 0.188
11 William Polly (Team USA) 8.157 0.188
12 William Polly (Team USA) 8.157 0.188
13 Tyler Hollis (Team USA) 8.314 0.345
14 Tyler Hollis (Team USA) 8.314 0.345
15 Tyler Hollis (Team USA) 8.314 0.345
16 Tyler Hollis (Team USA) 8.314 0.345
17 Tyler Hollis (Team USA) 8.314 0.345
18 Tyler Hollis (Team USA) 8.314 0.345
19 Tyler Hollis (Team USA) 8.314 0.345
20 Tyler Hollis (Team USA) 8.314 0.345
21 Josh Hainsel ( ) 8.393 0.424
22 Josh Hainsel ( ) 8.393 0.424
23 Josh Hainsel ( ) 8.393 0.424
24 Josh Hainsel ( ) 8.393 0.424
25 Andrew Dale ( ) (Team USA) 8.519 0.550
26 Andrew Dale ( ) (Team USA) 8.519 0.550
27 Andrew Dale ( ) (Team USA) 8.519 0.550
28 Andrew Dale ( ) (Team USA) 8.519 0.550
29 Nate Harrah (Team USA) 8.700 0.731
30 Nate Harrah (Team USA) 8.700 0.731
31 Nate Harrah (Team USA) 8.700 0.731
32 Nate Harrah (Team USA) 8.700 0.731
33 Nate Harrah (Team USA) 8.700 0.731
34 Nate Harrah (Team USA) 8.700 0.731
35 Peter Ford (Team USA) 8.729 0.760
36 Peter Ford (Team USA) 8.729 0.760
37 Peter Ford (Team USA) 8.729 0.760
38 Peter Ford (Team USA) 8.729 0.760
39 Peter Ford (Team USA) 8.729 0.760
40 Peter Ford (Team USA) 8.729 0.760
41 Peter Ford (Team USA) 8.729 0.760
42 Peter Ford (Team USA) 8.729 0.760
43 Nicholas Stamm 8.730 0.761
44 Nicholas Stamm 8.730 0.761
45 Nicholas Stamm 8.730 0.761
46 Nicholas Stamm 8.730 0.761
47 Evan Cloud ( ) (Team USA) 8.735 0.766
48 Evan Cloud ( ) (Team USA) 8.735 0.766
49 Evan Cloud ( ) (Team USA) 8.735 0.766
50 Evan Cloud ( ) (Team USA) 8.735 0.766
51 Evan Cloud ( ) (Team USA) 8.735 0.766
52 Evan Cloud ( ) (Team USA) 8.735 0.766
53 Evan Cloud ( ) (Team USA) 8.735 0.766
54 Evan Cloud ( ) (Team USA) 8.735 0.766
55 William Allen (Team USA) 8.804 0.835
56 William Allen (Team USA) 8.804 0.835
57 William Allen (Team USA) 8.804 0.835
58 William Allen (Team USA) 8.804 0.835
59 William Allen (Team USA) 8.804 0.835
60 William Allen (Team USA) 8.804 0.835
61 Seamus Stoker (Team USA) 8.848 0.879
62 Seamus Stoker (Team USA) 8.848 0.879
63 Seamus Stoker (Team USA) 8.848 0.879
64 Seamus Stoker (Team USA) 8.848 0.879
65 Seamus Stoker (Team USA) 8.848 0.879
66 Seamus Stoker (Team USA) 8.848 0.879
67 Dalton Nichols (Team USA) 8.854 0.885
68 Dalton Nichols (Team USA) 8.854 0.885
69 Dalton Nichols (Team USA) 8.854 0.885
70 Dalton Nichols (Team USA) 8.854 0.885
71 Dalton Nichols (Team USA) 8.854 0.885
72 Dalton Nichols (Team USA) 8.854 0.885
73 Dalton Nichols (Team USA) 8.854 0.885
74 Dalton Nichols (Team USA) 8.854 0.885
75 Michael Vanner (Team USA) 8.856 0.887
76 Michael Vanner (Team USA) 8.856 0.887
77 Michael Vanner (Team USA) 8.856 0.887
78 Austin Naber (Team USA) 8.876 0.907
79 Austin Naber (Team USA) 8.876 0.907
80 Austin Naber (Team USA) 8.876 0.907
81 Austin Naber (Team USA) 8.876 0.907
82 Austin Naber (Team USA) 8.876 0.907
83 Kareef Ullah 8.908 0.939
84 Kareef Ullah 8.908 0.939
85 Kareef Ullah 8.908 0.939
86 Kareef Ullah 8.908 0.939
87 Jordan Neuman ( ) 8.938 0.969
88 Trey Griffith ( ) (Team USA) 9.020 1.051
89 Trey Griffith ( ) (Team USA) 9.020 1.051
90 Trey Griffith ( ) (Team USA) 9.020 1.051
91 Trey Griffith ( ) (Team USA) 9.020 1.051
92 Trey Griffith ( ) (Team USA) 9.020 1.051
93 Trey Griffith ( ) (Team USA) 9.020 1.051
94 Trey Griffith ( ) (Team USA) 9.020 1.051
95 Trey Griffith ( ) (Team USA) 9.020 1.051
96 Liam McGovern 9.030 1.061
97 Liam McGovern 9.030 1.061
98 Christian Dinevski 9.072 1.103
99 Zhewei Wu 9.141 1.172
100 Zhewei Wu 9.141 1.172
load more